Bedroom lighting
A bedroom is lit to 100–200 lux. Here is what that means for every common room size.
Deliberately the dimmest room in the house. Over-lighting a bedroom is the single most common mistake in a downlight retrofit.
| Room size | Area | Total lumens | Fixtures | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 8 × 8 ft | 64 sq ft | 1,858 lm | 2 | 1 × 2 |
| 8 × 10 ft | 80 sq ft | 2,323 lm | 4 | 2 × 2 |
| 8 × 12 ft | 96 sq ft | 2,787 lm | 4 | 2 × 2 |
| 9 × 9 ft | 81 sq ft | 2,352 lm | 4 | 2 × 2 |
| 9 × 12 ft | 108 sq ft | 3,022 lm | 4 | 2 × 2 |
| 10 × 10 ft | 100 sq ft | 2,841 lm | 4 | 2 × 2 |
| 10 × 11 ft | 110 sq ft | 3,048 lm | 4 | 2 × 2 |
| 10 × 12 ft | 120 sq ft | 3,251 lm | 4 | 2 × 2 |
| 10 × 13 ft | 130 sq ft | 3,452 lm | 4 | 2 × 2 |
| 10 × 14 ft | 140 sq ft | 3,652 lm | 4 | 2 × 2 |
| 10 × 15 ft | 150 sq ft | 3,850 lm | 6 | 3 × 2 |
| 10 × 16 ft | 160 sq ft | 4,046 lm | 6 | 3 × 2 |
| 10 × 20 ft | 200 sq ft | 4,839 lm | 6 | 3 × 2 |
| 11 × 11 ft | 121 sq ft | 3,263 lm | 4 | 2 × 2 |
| 11 × 12 ft | 132 sq ft | 3,475 lm | 4 | 2 × 2 |
| 11 × 13 ft | 143 sq ft | 3,685 lm | 4 | 2 × 2 |
| 11 × 14 ft | 154 sq ft | 3,892 lm | 4 | 2 × 2 |
| 12 × 12 ft | 144 sq ft | 3,696 lm | 4 | 2 × 2 |
| 12 × 13 ft | 156 sq ft | 3,913 lm | 4 | 2 × 2 |
| 12 × 14 ft | 168 sq ft | 4,131 lm | 4 | 2 × 2 |
| 12 × 15 ft | 180 sq ft | 4,355 lm | 6 | 3 × 2 |
| 12 × 16 ft | 192 sq ft | 4,577 lm | 6 | 3 × 2 |
| 12 × 18 ft | 216 sq ft | 5,017 lm | 6 | 3 × 2 |
| 12 × 20 ft | 240 sq ft | 5,452 lm | 6 | 3 × 2 |
| 12 × 24 ft | 288 sq ft | 6,310 lm | 8 | 4 × 2 |
| 13 × 13 ft | 169 sq ft | 4,143 lm | 4 | 2 × 2 |
| 13 × 14 ft | 182 sq ft | 4,378 lm | 4 | 2 × 2 |
| 13 × 15 ft | 195 sq ft | 4,611 lm | 6 | 3 × 2 |
| 13 × 16 ft | 208 sq ft | 4,841 lm | 6 | 3 × 2 |
| 14 × 14 ft | 196 sq ft | 4,622 lm | 6 | 2 × 3 |
| 14 × 15 ft | 210 sq ft | 4,862 lm | 6 | 2 × 3 |
| 14 × 16 ft | 224 sq ft | 5,101 lm | 6 | 3 × 2 |
| 14 × 18 ft | 252 sq ft | 5,571 lm | 6 | 3 × 2 |
| 14 × 20 ft | 280 sq ft | 6,068 lm | 8 | 4 × 2 |
| 15 × 15 ft | 225 sq ft | 5,111 lm | 6 | 2 × 3 |
| 15 × 16 ft | 240 sq ft | 5,356 lm | 6 | 2 × 3 |
| 15 × 18 ft | 270 sq ft | 5,866 lm | 9 | 3 × 3 |
| 15 × 20 ft | 300 sq ft | 6,401 lm | 9 | 3 × 3 |
| 16 × 16 ft | 256 sq ft | 5,609 lm | 9 | 3 × 3 |
| 16 × 18 ft | 288 sq ft | 6,173 lm | 9 | 3 × 3 |
| 16 × 20 ft | 320 sq ft | 6,729 lm | 9 | 3 × 3 |
| 16 × 22 ft | 352 sq ft | 7,279 lm | 9 | 3 × 3 |
| 16 × 24 ft | 384 sq ft | 7,823 lm | 12 | 4 × 3 |
| 17 × 17 ft | 289 sq ft | 6,186 lm | 9 | 3 × 3 |
| 18 × 18 ft | 324 sq ft | 6,779 lm | 9 | 3 × 3 |
| 18 × 20 ft | 360 sq ft | 7,375 lm | 9 | 3 × 3 |
| 18 × 22 ft | 396 sq ft | 7,963 lm | 9 | 3 × 3 |
| 18 × 24 ft | 432 sq ft | 8,565 lm | 12 | 4 × 3 |
| 20 × 20 ft | 400 sq ft | 8,009 lm | 9 | 3 × 3 |
| 20 × 22 ft | 440 sq ft | 8,667 lm | 12 | 4 × 3 |
| 20 × 24 ft | 480 sq ft | 9,319 lm | 12 | 4 × 3 |
| 20 × 30 ft | 600 sq ft | 11,238 lm | 15 | 5 × 3 |
| 22 × 22 ft | 484 sq ft | 9,368 lm | 12 | 3 × 4 |
| 22 × 24 ft | 528 sq ft | 10,059 lm | 12 | 4 × 3 |
| 24 × 24 ft | 576 sq ft | 10,789 lm | 16 | 4 × 4 |
| 24 × 30 ft | 720 sq ft | 13,064 lm | 16 | 4 × 4 |
| 25 × 25 ft | 625 sq ft | 11,567 lm | 16 | 4 × 4 |
| 26 × 26 ft | 676 sq ft | 12,363 lm | 16 | 4 × 4 |
| 28 × 28 ft | 784 sq ft | 14,007 lm | 20 | 4 × 5 |
| 30 × 30 ft | 900 sq ft | 15,717 lm | 20 | 4 × 5 |
At 800 lumens per fixture, 8 ft ceiling.