Laundry lighting
A laundry is lit to 200–300 lux. Here is what that means for every common room size.
A working room. Treat it closer to a kitchen than to a hallway.
| Room size | Area | Total lumens | Fixtures | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 8 × 8 ft | 64 sq ft | 3,180 lm | 4 | 2 × 2 |
| 8 × 10 ft | 80 sq ft | 3,760 lm | 4 | 2 × 2 |
| 8 × 12 ft | 96 sq ft | 4,327 lm | 6 | 3 × 2 |
| 9 × 9 ft | 81 sq ft | 3,782 lm | 4 | 2 × 2 |
| 9 × 12 ft | 108 sq ft | 4,699 lm | 6 | 3 × 2 |
| 10 × 10 ft | 100 sq ft | 4,406 lm | 6 | 2 × 3 |
| 10 × 11 ft | 110 sq ft | 4,753 lm | 6 | 3 × 2 |
| 10 × 12 ft | 120 sq ft | 5,103 lm | 6 | 3 × 2 |
| 10 × 13 ft | 130 sq ft | 5,450 lm | 6 | 3 × 2 |
| 10 × 14 ft | 140 sq ft | 5,795 lm | 6 | 3 × 2 |
| 10 × 15 ft | 150 sq ft | 6,136 lm | 8 | 4 × 2 |
| 10 × 16 ft | 160 sq ft | 6,476 lm | 8 | 4 × 2 |
| 10 × 20 ft | 200 sq ft | 7,855 lm | 10 | 5 × 2 |
| 11 × 11 ft | 121 sq ft | 5,129 lm | 6 | 2 × 3 |
| 11 × 12 ft | 132 sq ft | 5,500 lm | 9 | 3 × 3 |
| 11 × 13 ft | 143 sq ft | 5,867 lm | 9 | 3 × 3 |
| 11 × 14 ft | 154 sq ft | 6,230 lm | 9 | 3 × 3 |
| 12 × 12 ft | 144 sq ft | 5,891 lm | 9 | 3 × 3 |
| 12 × 13 ft | 156 sq ft | 6,277 lm | 9 | 3 × 3 |
| 12 × 14 ft | 168 sq ft | 6,672 lm | 9 | 3 × 3 |
| 12 × 15 ft | 180 sq ft | 7,070 lm | 9 | 3 × 3 |
| 12 × 16 ft | 192 sq ft | 7,465 lm | 9 | 3 × 3 |
| 12 × 18 ft | 216 sq ft | 8,248 lm | 12 | 4 × 3 |
| 12 × 20 ft | 240 sq ft | 9,023 lm | 12 | 4 × 3 |
| 12 × 24 ft | 288 sq ft | 10,614 lm | 15 | 5 × 3 |
| 13 × 13 ft | 169 sq ft | 6,698 lm | 9 | 3 × 3 |
| 13 × 14 ft | 182 sq ft | 7,120 lm | 9 | 3 × 3 |
| 13 × 15 ft | 195 sq ft | 7,539 lm | 9 | 3 × 3 |
| 13 × 16 ft | 208 sq ft | 7,954 lm | 9 | 3 × 3 |
| 14 × 14 ft | 196 sq ft | 7,563 lm | 9 | 3 × 3 |
| 14 × 15 ft | 210 sq ft | 8,002 lm | 9 | 3 × 3 |
| 14 × 16 ft | 224 sq ft | 8,436 lm | 12 | 4 × 3 |
| 14 × 18 ft | 252 sq ft | 9,331 lm | 12 | 4 × 3 |
| 14 × 20 ft | 280 sq ft | 10,228 lm | 12 | 4 × 3 |
| 15 × 15 ft | 225 sq ft | 8,459 lm | 12 | 3 × 4 |
| 15 × 16 ft | 240 sq ft | 8,932 lm | 12 | 4 × 3 |
| 15 × 18 ft | 270 sq ft | 9,883 lm | 12 | 4 × 3 |
| 15 × 20 ft | 300 sq ft | 10,823 lm | 15 | 5 × 3 |
| 16 × 16 ft | 256 sq ft | 9,435 lm | 12 | 3 × 4 |
| 16 × 18 ft | 288 sq ft | 10,429 lm | 12 | 4 × 3 |
| 16 × 20 ft | 320 sq ft | 11,411 lm | 16 | 4 × 4 |
| 16 × 22 ft | 352 sq ft | 12,383 lm | 15 | 5 × 3 |
| 16 × 24 ft | 384 sq ft | 13,346 lm | 16 | 4 × 4 |
| 17 × 17 ft | 289 sq ft | 10,454 lm | 16 | 4 × 4 |
| 18 × 18 ft | 324 sq ft | 11,507 lm | 16 | 4 × 4 |
| 18 × 20 ft | 360 sq ft | 12,569 lm | 16 | 4 × 4 |
| 18 × 22 ft | 396 sq ft | 13,618 lm | 20 | 5 × 4 |
| 18 × 24 ft | 432 sq ft | 14,690 lm | 20 | 5 × 4 |
| 20 × 20 ft | 400 sq ft | 13,707 lm | 16 | 4 × 4 |
| 20 × 22 ft | 440 sq ft | 14,896 lm | 20 | 5 × 4 |
| 20 × 24 ft | 480 sq ft | 16,089 lm | 20 | 5 × 4 |
| 20 × 30 ft | 600 sq ft | 19,622 lm | 24 | 6 × 4 |
| 22 × 22 ft | 484 sq ft | 16,190 lm | 20 | 4 × 5 |
| 22 × 24 ft | 528 sq ft | 17,471 lm | 25 | 5 × 5 |
| 24 × 24 ft | 576 sq ft | 18,837 lm | 25 | 5 × 5 |
| 24 × 30 ft | 720 sq ft | 22,955 lm | 30 | 6 × 5 |
| 25 × 25 ft | 625 sq ft | 20,214 lm | 25 | 5 × 5 |
| 26 × 26 ft | 676 sq ft | 21,670 lm | 30 | 5 × 6 |
| 28 × 28 ft | 784 sq ft | 24,726 lm | 30 | 5 × 6 |
| 30 × 30 ft | 900 sq ft | 27,934 lm | 36 | 6 × 6 |
At 800 lumens per fixture, 8 ft ceiling.