Home office lighting
A home office is lit to 400–500 lux. Here is what that means for every common room size.
The brightest room on this list. The ceiling layer is sized to 300 lux and a desk lamp is assumed to take the working plane the rest of the way — lighting a whole office to 500 lux from the ceiling alone is glary and wasteful.
| Room size | Area | Total lumens | Fixtures | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 8 × 8 ft | 64 sq ft | 5,036 lm | 6 | 2 × 3 |
| 8 × 10 ft | 80 sq ft | 5,921 lm | 6 | 3 × 2 |
| 8 × 12 ft | 96 sq ft | 6,826 lm | 9 | 3 × 3 |
| 9 × 9 ft | 81 sq ft | 5,957 lm | 9 | 3 × 3 |
| 9 × 12 ft | 108 sq ft | 7,399 lm | 9 | 3 × 3 |
| 10 × 10 ft | 100 sq ft | 6,957 lm | 9 | 3 × 3 |
| 10 × 11 ft | 110 sq ft | 7,460 lm | 9 | 3 × 3 |
| 10 × 12 ft | 120 sq ft | 7,957 lm | 9 | 3 × 3 |
| 10 × 13 ft | 130 sq ft | 8,480 lm | 12 | 4 × 3 |
| 10 × 14 ft | 140 sq ft | 9,022 lm | 12 | 4 × 3 |
| 10 × 15 ft | 150 sq ft | 9,560 lm | 12 | 4 × 3 |
| 10 × 16 ft | 160 sq ft | 10,095 lm | 12 | 4 × 3 |
| 10 × 20 ft | 200 sq ft | 12,209 lm | 18 | 6 × 3 |
| 11 × 11 ft | 121 sq ft | 7,986 lm | 9 | 3 × 3 |
| 11 × 12 ft | 132 sq ft | 8,560 lm | 12 | 4 × 3 |
| 11 × 13 ft | 143 sq ft | 9,139 lm | 12 | 4 × 3 |
| 11 × 14 ft | 154 sq ft | 9,712 lm | 12 | 4 × 3 |
| 12 × 12 ft | 144 sq ft | 9,178 lm | 12 | 3 × 4 |
| 12 × 13 ft | 156 sq ft | 9,787 lm | 12 | 4 × 3 |
| 12 × 14 ft | 168 sq ft | 10,390 lm | 12 | 4 × 3 |
| 12 × 15 ft | 180 sq ft | 10,988 lm | 16 | 4 × 4 |
| 12 × 16 ft | 192 sq ft | 11,581 lm | 15 | 5 × 3 |
| 12 × 18 ft | 216 sq ft | 12,799 lm | 15 | 5 × 3 |
| 12 × 20 ft | 240 sq ft | 14,014 lm | 18 | 6 × 3 |
| 12 × 24 ft | 288 sq ft | 16,420 lm | 21 | 7 × 3 |
| 13 × 13 ft | 169 sq ft | 10,427 lm | 16 | 4 × 4 |
| 13 × 14 ft | 182 sq ft | 11,058 lm | 16 | 4 × 4 |
| 13 × 15 ft | 195 sq ft | 11,690 lm | 16 | 4 × 4 |
| 13 × 16 ft | 208 sq ft | 12,341 lm | 16 | 4 × 4 |
| 14 × 14 ft | 196 sq ft | 11,729 lm | 16 | 4 × 4 |
| 14 × 15 ft | 210 sq ft | 12,418 lm | 16 | 4 × 4 |
| 14 × 16 ft | 224 sq ft | 13,101 lm | 16 | 4 × 4 |
| 14 × 18 ft | 252 sq ft | 14,452 lm | 20 | 5 × 4 |
| 14 × 20 ft | 280 sq ft | 15,788 lm | 20 | 5 × 4 |
| 15 × 15 ft | 225 sq ft | 13,138 lm | 16 | 4 × 4 |
| 15 × 16 ft | 240 sq ft | 13,852 lm | 16 | 4 × 4 |
| 15 × 18 ft | 270 sq ft | 15,262 lm | 20 | 5 × 4 |
| 15 × 20 ft | 300 sq ft | 16,704 lm | 20 | 5 × 4 |
| 16 × 16 ft | 256 sq ft | 14,595 lm | 20 | 4 × 5 |
| 16 × 18 ft | 288 sq ft | 16,092 lm | 20 | 5 × 4 |
| 16 × 20 ft | 320 sq ft | 17,624 lm | 24 | 6 × 4 |
| 16 × 22 ft | 352 sq ft | 19,141 lm | 24 | 6 × 4 |
| 16 × 24 ft | 384 sq ft | 20,646 lm | 28 | 7 × 4 |
| 17 × 17 ft | 289 sq ft | 16,132 lm | 20 | 4 × 5 |
| 18 × 18 ft | 324 sq ft | 17,777 lm | 25 | 5 × 5 |
| 18 × 20 ft | 360 sq ft | 19,438 lm | 25 | 5 × 5 |
| 18 × 22 ft | 396 sq ft | 21,080 lm | 25 | 5 × 5 |
| 18 × 24 ft | 432 sq ft | 22,706 lm | 30 | 6 × 5 |
| 20 × 20 ft | 400 sq ft | 21,223 lm | 30 | 5 × 6 |
| 20 × 22 ft | 440 sq ft | 22,984 lm | 30 | 6 × 5 |
| 20 × 24 ft | 480 sq ft | 24,726 lm | 30 | 6 × 5 |
| 20 × 30 ft | 600 sq ft | 30,150 lm | 40 | 8 × 5 |
| 22 × 22 ft | 484 sq ft | 24,859 lm | 30 | 5 × 6 |
| 22 × 24 ft | 528 sq ft | 26,824 lm | 36 | 6 × 6 |
| 24 × 24 ft | 576 sq ft | 28,944 lm | 36 | 6 × 6 |
| 24 × 30 ft | 720 sq ft | 35,202 lm | 45 | 9 × 5 |
| 25 × 25 ft | 625 sq ft | 31,083 lm | 42 | 6 × 7 |
| 26 × 26 ft | 676 sq ft | 33,276 lm | 42 | 6 × 7 |
| 28 × 28 ft | 784 sq ft | 37,849 lm | 49 | 7 × 7 |
| 30 × 30 ft | 900 sq ft | 42,807 lm | 56 | 7 × 8 |
At 800 lumens per fixture, 8 ft ceiling.