Bathroom lighting
A bathroom is lit to 200–300 lux. Here is what that means for every common room size.
Even light on the face at the mirror matters more than ceiling brightness. Fixtures must carry an IP rating appropriate to their zone.
| Room size | Area | Total lumens | Fixtures | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 8 × 8 ft | 64 sq ft | 3,716 lm | 4 | 2 × 2 |
| 8 × 10 ft | 80 sq ft | 4,645 lm | 6 | 3 × 2 |
| 8 × 12 ft | 96 sq ft | 5,574 lm | 6 | 3 × 2 |
| 9 × 9 ft | 81 sq ft | 4,703 lm | 6 | 2 × 3 |
| 9 × 12 ft | 108 sq ft | 6,044 lm | 9 | 3 × 3 |
| 10 × 10 ft | 100 sq ft | 5,682 lm | 9 | 3 × 3 |
| 10 × 11 ft | 110 sq ft | 6,095 lm | 9 | 3 × 3 |
| 10 × 12 ft | 120 sq ft | 6,502 lm | 9 | 3 × 3 |
| 10 × 13 ft | 130 sq ft | 6,905 lm | 9 | 3 × 3 |
| 10 × 14 ft | 140 sq ft | 7,304 lm | 9 | 3 × 3 |
| 10 × 15 ft | 150 sq ft | 7,699 lm | 12 | 4 × 3 |
| 10 × 16 ft | 160 sq ft | 8,092 lm | 12 | 4 × 3 |
| 10 × 20 ft | 200 sq ft | 9,677 lm | 12 | 4 × 3 |
| 11 × 11 ft | 121 sq ft | 6,526 lm | 9 | 3 × 3 |
| 11 × 12 ft | 132 sq ft | 6,951 lm | 9 | 3 × 3 |
| 11 × 13 ft | 143 sq ft | 7,370 lm | 9 | 3 × 3 |
| 11 × 14 ft | 154 sq ft | 7,784 lm | 9 | 3 × 3 |
| 12 × 12 ft | 144 sq ft | 7,391 lm | 9 | 3 × 3 |
| 12 × 13 ft | 156 sq ft | 7,826 lm | 9 | 3 × 3 |
| 12 × 14 ft | 168 sq ft | 8,261 lm | 9 | 3 × 3 |
| 12 × 15 ft | 180 sq ft | 8,710 lm | 12 | 4 × 3 |
| 12 × 16 ft | 192 sq ft | 9,154 lm | 12 | 4 × 3 |
| 12 × 18 ft | 216 sq ft | 10,034 lm | 12 | 4 × 3 |
| 12 × 20 ft | 240 sq ft | 10,903 lm | 15 | 5 × 3 |
| 12 × 24 ft | 288 sq ft | 12,621 lm | 18 | 6 × 3 |
| 13 × 13 ft | 169 sq ft | 8,285 lm | 9 | 3 × 3 |
| 13 × 14 ft | 182 sq ft | 8,756 lm | 12 | 4 × 3 |
| 13 × 15 ft | 195 sq ft | 9,221 lm | 12 | 4 × 3 |
| 13 × 16 ft | 208 sq ft | 9,682 lm | 12 | 4 × 3 |
| 14 × 14 ft | 196 sq ft | 9,243 lm | 12 | 3 × 4 |
| 14 × 15 ft | 210 sq ft | 9,725 lm | 12 | 4 × 3 |
| 14 × 16 ft | 224 sq ft | 10,201 lm | 12 | 4 × 3 |
| 14 × 18 ft | 252 sq ft | 11,142 lm | 15 | 5 × 3 |
| 14 × 20 ft | 280 sq ft | 12,136 lm | 15 | 5 × 3 |
| 15 × 15 ft | 225 sq ft | 10,222 lm | 12 | 3 × 4 |
| 15 × 16 ft | 240 sq ft | 10,713 lm | 16 | 4 × 4 |
| 15 × 18 ft | 270 sq ft | 11,731 lm | 16 | 4 × 4 |
| 15 × 20 ft | 300 sq ft | 12,802 lm | 16 | 4 × 4 |
| 16 × 16 ft | 256 sq ft | 11,218 lm | 16 | 4 × 4 |
| 16 × 18 ft | 288 sq ft | 12,347 lm | 16 | 4 × 4 |
| 16 × 20 ft | 320 sq ft | 13,459 lm | 20 | 5 × 4 |
| 16 × 22 ft | 352 sq ft | 14,558 lm | 20 | 5 × 4 |
| 16 × 24 ft | 384 sq ft | 15,647 lm | 20 | 5 × 4 |
| 17 × 17 ft | 289 sq ft | 12,373 lm | 16 | 4 × 4 |
| 18 × 18 ft | 324 sq ft | 13,559 lm | 16 | 4 × 4 |
| 18 × 20 ft | 360 sq ft | 14,751 lm | 20 | 5 × 4 |
| 18 × 22 ft | 396 sq ft | 15,926 lm | 20 | 5 × 4 |
| 18 × 24 ft | 432 sq ft | 17,130 lm | 20 | 5 × 4 |
| 20 × 20 ft | 400 sq ft | 16,018 lm | 20 | 4 × 5 |
| 20 × 22 ft | 440 sq ft | 17,335 lm | 25 | 5 × 5 |
| 20 × 24 ft | 480 sq ft | 18,637 lm | 25 | 5 × 5 |
| 20 × 30 ft | 600 sq ft | 22,477 lm | 28 | 7 × 4 |
| 22 × 22 ft | 484 sq ft | 18,735 lm | 25 | 5 × 5 |
| 22 × 24 ft | 528 sq ft | 20,118 lm | 25 | 5 × 5 |
| 24 × 24 ft | 576 sq ft | 21,577 lm | 30 | 5 × 6 |
| 24 × 30 ft | 720 sq ft | 26,129 lm | 35 | 7 × 5 |
| 25 × 25 ft | 625 sq ft | 23,133 lm | 30 | 5 × 6 |
| 26 × 26 ft | 676 sq ft | 24,725 lm | 30 | 5 × 6 |
| 28 × 28 ft | 784 sq ft | 28,014 lm | 36 | 6 × 6 |
| 30 × 30 ft | 900 sq ft | 31,433 lm | 42 | 6 × 7 |
At 800 lumens per fixture, 8 ft ceiling.