Workshop lighting
A workshop is lit to 500–750 lux. Here is what that means for every common room size.
The highest requirement here. The ceiling is sized to 400 lux with task lighting assumed over the bench — machine and detail work needs both quantity and good colour rendering.
| Room size | Area | Total lumens | Fixtures | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 8 × 8 ft | 64 sq ft | 6,361 lm | 9 | 3 × 3 |
| 8 × 10 ft | 80 sq ft | 7,520 lm | 9 | 3 × 3 |
| 8 × 12 ft | 96 sq ft | 8,654 lm | 12 | 4 × 3 |
| 9 × 9 ft | 81 sq ft | 7,563 lm | 9 | 3 × 3 |
| 9 × 12 ft | 108 sq ft | 9,398 lm | 12 | 4 × 3 |
| 10 × 10 ft | 100 sq ft | 8,811 lm | 12 | 3 × 4 |
| 10 × 11 ft | 110 sq ft | 9,505 lm | 12 | 4 × 3 |
| 10 × 12 ft | 120 sq ft | 10,207 lm | 12 | 4 × 3 |
| 10 × 13 ft | 130 sq ft | 10,901 lm | 15 | 5 × 3 |
| 10 × 14 ft | 140 sq ft | 11,589 lm | 15 | 5 × 3 |
| 10 × 15 ft | 150 sq ft | 12,272 lm | 15 | 5 × 3 |
| 10 × 16 ft | 160 sq ft | 12,952 lm | 15 | 5 × 3 |
| 10 × 20 ft | 200 sq ft | 15,711 lm | 21 | 7 × 3 |
| 11 × 11 ft | 121 sq ft | 10,258 lm | 12 | 3 × 4 |
| 11 × 12 ft | 132 sq ft | 11,000 lm | 16 | 4 × 4 |
| 11 × 13 ft | 143 sq ft | 11,734 lm | 16 | 4 × 4 |
| 11 × 14 ft | 154 sq ft | 12,461 lm | 16 | 4 × 4 |
| 12 × 12 ft | 144 sq ft | 11,782 lm | 16 | 4 × 4 |
| 12 × 13 ft | 156 sq ft | 12,553 lm | 16 | 4 × 4 |
| 12 × 14 ft | 168 sq ft | 13,344 lm | 16 | 4 × 4 |
| 12 × 15 ft | 180 sq ft | 14,140 lm | 20 | 5 × 4 |
| 12 × 16 ft | 192 sq ft | 14,930 lm | 20 | 5 × 4 |
| 12 × 18 ft | 216 sq ft | 16,496 lm | 24 | 6 × 4 |
| 12 × 20 ft | 240 sq ft | 18,047 lm | 24 | 6 × 4 |
| 12 × 24 ft | 288 sq ft | 21,228 lm | 28 | 7 × 4 |
| 13 × 13 ft | 169 sq ft | 13,395 lm | 16 | 4 × 4 |
| 13 × 14 ft | 182 sq ft | 14,240 lm | 20 | 5 × 4 |
| 13 × 15 ft | 195 sq ft | 15,077 lm | 20 | 5 × 4 |
| 13 × 16 ft | 208 sq ft | 15,908 lm | 20 | 5 × 4 |
| 14 × 14 ft | 196 sq ft | 15,126 lm | 20 | 4 × 5 |
| 14 × 15 ft | 210 sq ft | 16,003 lm | 20 | 5 × 4 |
| 14 × 16 ft | 224 sq ft | 16,872 lm | 20 | 5 × 4 |
| 14 × 18 ft | 252 sq ft | 18,663 lm | 24 | 6 × 4 |
| 14 × 20 ft | 280 sq ft | 20,457 lm | 25 | 5 × 5 |
| 15 × 15 ft | 225 sq ft | 16,919 lm | 20 | 4 × 5 |
| 15 × 16 ft | 240 sq ft | 17,864 lm | 25 | 5 × 5 |
| 15 × 18 ft | 270 sq ft | 19,766 lm | 25 | 5 × 5 |
| 15 × 20 ft | 300 sq ft | 21,646 lm | 30 | 6 × 5 |
| 16 × 16 ft | 256 sq ft | 18,869 lm | 25 | 5 × 5 |
| 16 × 18 ft | 288 sq ft | 20,858 lm | 25 | 5 × 5 |
| 16 × 20 ft | 320 sq ft | 22,822 lm | 30 | 6 × 5 |
| 16 × 22 ft | 352 sq ft | 24,765 lm | 30 | 6 × 5 |
| 16 × 24 ft | 384 sq ft | 26,693 lm | 35 | 7 × 5 |
| 17 × 17 ft | 289 sq ft | 20,907 lm | 25 | 5 × 5 |
| 18 × 18 ft | 324 sq ft | 23,013 lm | 30 | 5 × 6 |
| 18 × 20 ft | 360 sq ft | 25,138 lm | 30 | 6 × 5 |
| 18 × 22 ft | 396 sq ft | 27,236 lm | 35 | 7 × 5 |
| 18 × 24 ft | 432 sq ft | 29,379 lm | 36 | 6 × 6 |
| 20 × 20 ft | 400 sq ft | 27,415 lm | 36 | 6 × 6 |
| 20 × 22 ft | 440 sq ft | 29,792 lm | 36 | 6 × 6 |
| 20 × 24 ft | 480 sq ft | 32,178 lm | 42 | 7 × 6 |
| 20 × 30 ft | 600 sq ft | 39,244 lm | 48 | 8 × 6 |
| 22 × 22 ft | 484 sq ft | 32,379 lm | 42 | 6 × 7 |
| 22 × 24 ft | 528 sq ft | 34,941 lm | 45 | 9 × 5 |
| 24 × 24 ft | 576 sq ft | 37,674 lm | 49 | 7 × 7 |
| 24 × 30 ft | 720 sq ft | 45,909 lm | 56 | 8 × 7 |
| 25 × 25 ft | 625 sq ft | 40,428 lm | 54 | 9 × 6 |
| 26 × 26 ft | 676 sq ft | 43,340 lm | 56 | 7 × 8 |
| 28 × 28 ft | 784 sq ft | 49,452 lm | 64 | 8 × 8 |
| 30 × 30 ft | 900 sq ft | 55,867 lm | 72 | 9 × 8 |
At 800 lumens per fixture, 8 ft ceiling.