Living room lighting
A living room is lit to 150–300 lux. Here is what that means for every common room size.
A living room is lit for atmosphere as much as visibility. The figure here is the general ambient layer — reading corners want a lamp, not more downlights.
| Room size | Area | Total lumens | Fixtures | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 8 × 8 ft | 64 sq ft | 2,787 lm | 4 | 2 × 2 |
| 8 × 10 ft | 80 sq ft | 3,484 lm | 4 | 2 × 2 |
| 8 × 12 ft | 96 sq ft | 4,181 lm | 6 | 3 × 2 |
| 9 × 9 ft | 81 sq ft | 3,527 lm | 4 | 2 × 2 |
| 9 × 12 ft | 108 sq ft | 4,533 lm | 6 | 3 × 2 |
| 10 × 10 ft | 100 sq ft | 4,262 lm | 4 | 2 × 2 |
| 10 × 11 ft | 110 sq ft | 4,571 lm | 6 | 3 × 2 |
| 10 × 12 ft | 120 sq ft | 4,877 lm | 6 | 3 × 2 |
| 10 × 13 ft | 130 sq ft | 5,179 lm | 6 | 3 × 2 |
| 10 × 14 ft | 140 sq ft | 5,478 lm | 6 | 3 × 2 |
| 10 × 15 ft | 150 sq ft | 5,774 lm | 6 | 3 × 2 |
| 10 × 16 ft | 160 sq ft | 6,069 lm | 8 | 4 × 2 |
| 10 × 20 ft | 200 sq ft | 7,258 lm | 8 | 4 × 2 |
| 11 × 11 ft | 121 sq ft | 4,895 lm | 6 | 2 × 3 |
| 11 × 12 ft | 132 sq ft | 5,213 lm | 6 | 3 × 2 |
| 11 × 13 ft | 143 sq ft | 5,527 lm | 6 | 3 × 2 |
| 11 × 14 ft | 154 sq ft | 5,838 lm | 6 | 3 × 2 |
| 12 × 12 ft | 144 sq ft | 5,543 lm | 9 | 3 × 3 |
| 12 × 13 ft | 156 sq ft | 5,869 lm | 9 | 3 × 3 |
| 12 × 14 ft | 168 sq ft | 6,196 lm | 9 | 3 × 3 |
| 12 × 15 ft | 180 sq ft | 6,532 lm | 9 | 3 × 3 |
| 12 × 16 ft | 192 sq ft | 6,866 lm | 9 | 3 × 3 |
| 12 × 18 ft | 216 sq ft | 7,525 lm | 9 | 3 × 3 |
| 12 × 20 ft | 240 sq ft | 8,177 lm | 12 | 4 × 3 |
| 12 × 24 ft | 288 sq ft | 9,466 lm | 12 | 4 × 3 |
| 13 × 13 ft | 169 sq ft | 6,214 lm | 9 | 3 × 3 |
| 13 × 14 ft | 182 sq ft | 6,567 lm | 9 | 3 × 3 |
| 13 × 15 ft | 195 sq ft | 6,916 lm | 9 | 3 × 3 |
| 13 × 16 ft | 208 sq ft | 7,261 lm | 9 | 3 × 3 |
| 14 × 14 ft | 196 sq ft | 6,932 lm | 9 | 3 × 3 |
| 14 × 15 ft | 210 sq ft | 7,293 lm | 9 | 3 × 3 |
| 14 × 16 ft | 224 sq ft | 7,651 lm | 9 | 3 × 3 |
| 14 × 18 ft | 252 sq ft | 8,356 lm | 12 | 4 × 3 |
| 14 × 20 ft | 280 sq ft | 9,102 lm | 12 | 4 × 3 |
| 15 × 15 ft | 225 sq ft | 7,666 lm | 9 | 3 × 3 |
| 15 × 16 ft | 240 sq ft | 8,035 lm | 9 | 3 × 3 |
| 15 × 18 ft | 270 sq ft | 8,799 lm | 12 | 4 × 3 |
| 15 × 20 ft | 300 sq ft | 9,601 lm | 12 | 4 × 3 |
| 16 × 16 ft | 256 sq ft | 8,414 lm | 12 | 3 × 4 |
| 16 × 18 ft | 288 sq ft | 9,260 lm | 12 | 4 × 3 |
| 16 × 20 ft | 320 sq ft | 10,094 lm | 12 | 4 × 3 |
| 16 × 22 ft | 352 sq ft | 10,919 lm | 15 | 5 × 3 |
| 16 × 24 ft | 384 sq ft | 11,735 lm | 15 | 5 × 3 |
| 17 × 17 ft | 289 sq ft | 9,280 lm | 12 | 3 × 4 |
| 18 × 18 ft | 324 sq ft | 10,169 lm | 12 | 3 × 4 |
| 18 × 20 ft | 360 sq ft | 11,063 lm | 16 | 4 × 4 |
| 18 × 22 ft | 396 sq ft | 11,945 lm | 16 | 4 × 4 |
| 18 × 24 ft | 432 sq ft | 12,848 lm | 16 | 4 × 4 |
| 20 × 20 ft | 400 sq ft | 12,013 lm | 16 | 4 × 4 |
| 20 × 22 ft | 440 sq ft | 13,001 lm | 16 | 4 × 4 |
| 20 × 24 ft | 480 sq ft | 13,978 lm | 20 | 5 × 4 |
| 20 × 30 ft | 600 sq ft | 16,857 lm | 24 | 6 × 4 |
| 22 × 22 ft | 484 sq ft | 14,052 lm | 20 | 4 × 5 |
| 22 × 24 ft | 528 sq ft | 15,088 lm | 20 | 5 × 4 |
| 24 × 24 ft | 576 sq ft | 16,183 lm | 20 | 4 × 5 |
| 24 × 30 ft | 720 sq ft | 19,597 lm | 24 | 6 × 4 |
| 25 × 25 ft | 625 sq ft | 17,350 lm | 25 | 5 × 5 |
| 26 × 26 ft | 676 sq ft | 18,544 lm | 25 | 5 × 5 |
| 28 × 28 ft | 784 sq ft | 21,010 lm | 25 | 5 × 5 |
| 30 × 30 ft | 900 sq ft | 23,575 lm | 30 | 5 × 6 |
At 800 lumens per fixture, 8 ft ceiling.